Number

Converting between fractions and decimals without a calculator

1. Write as decimals: (a) 1/5 (b) 1/6 (c) 1/8 (d) 1/9 (e) 1/10

2. Write as decimals: (a) 2/5 (b) 5/6 (c) 3/8 (d) 4/9 (e) 7/10

3. Write as decimals: (a) 34/100 (b) 9/100 (c) 234/1000 (d) 64/1000 (e) 4/1000

4. Write as decimals: (a) 14/99 (b) 73/99 (c) 4/99 (d) 531/999 (e) 34/999

5. Write as decimals: (a) 1/50 (b) 1/200 (c) 1/30 (d) 1/800 (e) 7/90

6. Write as decimals: (a) 14/25 (b) 19/50 (c) 11/20 (d) 4/33 (e) 22/125

7. Write as fractions: (a) 0.3 (b) 0.6 (c) 0.63 (d) 0.03 (e) 0.502

8. Write as fractions: (a) 0.454 (b) 0.0045 (c) 0.1032 (d) 0.30021 (e) 0.9

9. Write as fractions: (a) 0.555... (b) 0.666... (c) 0.343434... (d) 0.080808... (e) 0.321321...

10. Write as fractions: (a) 0.0222... (b) 0.00888... (c) 0.00202020... (d) 0.0123123... (e) 0.0001111...

Trinity Maths Image

Answers

1. (a) 0.2 (b) 0.1666... (c) 0.125 (d) 0.1111... (e) 0.1

2. (a) 0.4 (b) 0.8333... (c) 0.375 (d) 0.4444... (e) 0.7

3. (a) 0.34 (b) 0.09 (c) 0.234 (d) 0.064 (e) 0.004

4. (a) 0.141414... (b) 0.737373... (c) 0.040404... (d) 0.531531... (e) 0.034034...

5. (a) 0.02 (b) 0.005 (c) 0.03333... (d) 0.00125 (e) 0.07777...

6. (a) 0.56 (b) 0.38 (c) 0.55 (d) 0.121212... (e) 0.176

7. (a) 3/10 (b) 6/10 = 3/5 (c) 63/100 (d) 3/100 (e) 502/1000 = 251/500

8. (a) 454/1000 = 227/500 (b) 45/10000 = 9/2000 (c) 1032/10000 = 129/1250 (d) 30021/100000 (e) 9/10

9. (a) 5/9 (b) 6/9 = 2/3 (c) 34/99 (d) 8/99 (e) 321/999 = 107/333

10. (a) 2/90 = 1/45 (b) 8/900 = 2/225 (c) 20/9900 = 1/445 (d) 123/9990 = 41/3330 (e) 1/9000

DofE Training Nat Theatre DofE Training DofE Training DofE Training Nat Theatre